標準型分割装置 (KAP-2(M)SP型)

装置推力 | サーボモーター 出力 3.5KW仕様(Max70000N) |
上型下降ストローク | 150 mm (Max) 自動運転時は最小ストロークにて動作 |
下型搬入ストローク | 400 mm LMガイド、ボールネジ送り方式駆動 |
上型自然落下防止 | 機械的強制ストッパー 常に固定の状態で分割動作時のみ解除 |
操作パネル | タッチパネル方式 |
操作方法 | 両手起動ボタンにより自動運転(1サイクル) |
基板種類 | 鉄・銅・アルミ・ガラス・紙フェノール・ポリイミド等 |
冶具取付交換 | 装置後方より取付・取外し (QDC方式によりワンタッチ交換 約5分) (標準高さ240mm、操作パネルにて調整) |
電気容量 | 30A |
エリアセンサー | 操作前面取付 (作動時、瞬時停止) 後部カバー部 近接スイッチ取付 |
本体寸法 | 750 × 1420 × 2200 (mm) |
重量 | 約960 Kg |
標準型分割装置(KAP-2型・KAP-3型)金型+プレス装置
KAP-2型 | KAP-3型 | |
装置推進力 | エアー 3.5ton | |
据付面積 | 750×1100×1540 | 660×1000×1540 |
装置重量 | 900s | 850s |
上型下降 | Max 150 mm | |
ストローク | ||
下型駆動方式 | LMガイド、ボールネジ | |
安全装置 | エリアセンサー | |
対象基板 | 鉄、ガラエポ、コンポジット、 紙フエーノル、ポリイミド | |
基材厚 | 0.05〜1.6 o | |
インライン対応別途打ち合わせ |